Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Tuesday, 04 November 2025 56 GiB 53 GiB 109 GiB 41.14 mbit/s
Monday, 03 November 2025 148 GiB 127 GiB 276 GiB 26.12 mbit/s
Sunday, 02 November 2025 318 GiB 148 GiB 466 GiB 44.15 mbit/s
Saturday, 01 November 2025 219 GiB 109 GiB 328 GiB 31.08 mbit/s
Friday, 31 October 2025 121 GiB 123 GiB 244 GiB 23.12 mbit/s
Thursday, 30 October 2025 119 GiB 171 GiB 290 GiB 27.48 mbit/s
Wednesday, 29 October 2025 93 GiB 145 GiB 238 GiB 22.54 mbit/s
Tuesday, 28 October 2025 91 GiB 46 GiB 137 GiB 13.02 mbit/s
Monday, 27 October 2025 186 GiB 144 GiB 329 GiB 31.22 mbit/s
Sunday, 26 October 2025 443 GiB 110 GiB 554 GiB 52.51 mbit/s
Saturday, 25 October 2025 66 GiB 56 GiB 122 GiB 11.53 mbit/s
Friday, 24 October 2025 148 GiB 93 GiB 240 GiB 22.79 mbit/s
Thursday, 23 October 2025 265 GiB 140 GiB 405 GiB 38.41 mbit/s
Wednesday, 22 October 2025 92 GiB 127 GiB 219 GiB 20.73 mbit/s
Tuesday, 21 October 2025 61 GiB 172 GiB 233 GiB 22.09 mbit/s
Monday, 20 October 2025 43 GiB 69 GiB 112 GiB 10.59 mbit/s
Sunday, 19 October 2025 198 GiB 110 GiB 308 GiB 29.24 mbit/s
Saturday, 18 October 2025 67 GiB 231 GiB 298 GiB 28.29 mbit/s
Friday, 17 October 2025 69 GiB 155 GiB 224 GiB 21.25 mbit/s
Thursday, 16 October 2025 94 GiB 116 GiB 210 GiB 19.96 mbit/s
Wednesday, 15 October 2025 143 GiB 83 GiB 226 GiB 21.42 mbit/s
Tuesday, 14 October 2025 44 GiB 124 GiB 168 GiB 15.94 mbit/s
Monday, 13 October 2025 51 GiB 184 GiB 235 GiB 22.32 mbit/s
Sunday, 12 October 2025 81 GiB 122 GiB 203 GiB 19.23 mbit/s
Saturday, 11 October 2025 95 GiB 143 GiB 238 GiB 22.56 mbit/s
Friday, 10 October 2025 114 GiB 71 GiB 185 GiB 17.52 mbit/s
Thursday, 09 October 2025 40 GiB 55 GiB 95 GiB 9.01 mbit/s
Wednesday, 08 October 2025 84 GiB 204 GiB 289 GiB 27.38 mbit/s
Tuesday, 07 October 2025 66 GiB 78 GiB 145 GiB 13.72 mbit/s
Monday, 06 October 2025 53 GiB 61 GiB 114 GiB 10.78 mbit/s
Sunday, 05 October 2025 97 GiB 73 GiB 170 GiB 16.11 mbit/s
Saturday, 04 October 2025 76 GiB 154 GiB 229 GiB 21.75 mbit/s
Friday, 03 October 2025 119 GiB 205 GiB 324 GiB 30.68 mbit/s
Thursday, 02 October 2025 284 GiB 95 GiB 379 GiB 35.92 mbit/s
Wednesday, 01 October 2025 78 GiB 81 GiB 159 GiB 15.06 mbit/s
Tuesday, 30 September 2025 65 GiB 126 GiB 190 GiB 18.05 mbit/s
Monday, 29 September 2025 177 GiB 85 GiB 262 GiB 24.84 mbit/s
Sunday, 28 September 2025 110 GiB 630 GiB 741 GiB 70.23 mbit/s
Saturday, 27 September 2025 78 GiB 143 GiB 222 GiB 21.03 mbit/s
Friday, 26 September 2025 52 GiB 55 GiB 107 GiB 10.15 mbit/s
Thursday, 25 September 2025 64 GiB 153 GiB 217 GiB 20.53 mbit/s
Wednesday, 24 September 2025 69 GiB 91 GiB 160 GiB 15.2 mbit/s
Tuesday, 23 September 2025 198 GiB 102 GiB 301 GiB 28.49 mbit/s
Monday, 22 September 2025 253 GiB 90 GiB 343 GiB 32.56 mbit/s
Sunday, 21 September 2025 276 GiB 89 GiB 365 GiB 34.59 mbit/s
Saturday, 20 September 2025 124 GiB 118 GiB 242 GiB 22.94 mbit/s
Friday, 19 September 2025 228 GiB 109 GiB 337 GiB 31.96 mbit/s
Thursday, 18 September 2025 95 GiB 184 GiB 279 GiB 26.44 mbit/s
Wednesday, 17 September 2025 227 GiB 63 GiB 289 GiB 27.41 mbit/s
Tuesday, 16 September 2025 135 GiB 143 GiB 278 GiB 26.34 mbit/s
Monday, 15 September 2025 118 GiB 123 GiB 242 GiB 22.91 mbit/s
Sunday, 14 September 2025 110 GiB 99 GiB 209 GiB 19.86 mbit/s
Saturday, 13 September 2025 69 GiB 104 GiB 174 GiB 16.46 mbit/s
Friday, 12 September 2025 191 GiB 110 GiB 301 GiB 28.52 mbit/s
Thursday, 11 September 2025 90 GiB 150 GiB 240 GiB 22.75 mbit/s
Wednesday, 10 September 2025 107 GiB 125 GiB 232 GiB 22.03 mbit/s
Tuesday, 09 September 2025 138 GiB 102 GiB 240 GiB 22.73 mbit/s
Monday, 08 September 2025 97 GiB 161 GiB 258 GiB 24.47 mbit/s
Sunday, 07 September 2025 60 GiB 175 GiB 235 GiB 22.27 mbit/s
Saturday, 06 September 2025 67 GiB 75 GiB 142 GiB 13.43 mbit/s
Friday, 05 September 2025 66 GiB 72 GiB 137 GiB 13 mbit/s
Thursday, 04 September 2025 65 GiB 50 GiB 115 GiB 10.9 mbit/s
Wednesday, 03 September 2025 52 GiB 84 GiB 136 GiB 12.91 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
November 2025 740 GiB 437 GiB 1 TiB 3.72 mbit/s
October 2025 3 TiB 4 TiB 7 TiB 22.39 mbit/s
September 2025 4 TiB 4 TiB 7 TiB 23.66 mbit/s
August 2025 7 TiB 6 TiB 14 TiB 42.79 mbit/s
July 2025 7 TiB 8 TiB 14 TiB 44.16 mbit/s
June 2025 19 TiB 6 TiB 25 TiB 82.2 mbit/s
May 2025 21 TiB 8 TiB 29 TiB 91.5 mbit/s
April 2025 18 TiB 10 TiB 27 TiB 87.61 mbit/s
March 2025 18 TiB 18 TiB 36 TiB 114.29 mbit/s
February 2025 30 TiB 6 TiB 36 TiB 124.74 mbit/s
January 2025 41 TiB 5 TiB 45 TiB 142.38 mbit/s
December 2024 39 TiB 3 TiB 42 TiB 131.57 mbit/s
November 2024 20 TiB 5 TiB 24 TiB 79.12 mbit/s
October 2024 2 TiB 3 TiB 5 TiB 14.13 mbit/s
September 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 12.25 mbit/s
August 2024 2 TiB 2 TiB 3 TiB 10.82 mbit/s
July 2024 5 TiB 2 TiB 6 TiB 20.27 mbit/s
June 2024 6 TiB 2 TiB 7 TiB 23.75 mbit/s
May 2024 5 TiB 3 TiB 8 TiB 25.63 mbit/s
April 2024 7 TiB 2 TiB 10 TiB 31.02 mbit/s
March 2024 5 TiB 2 TiB 8 TiB 23.6 mbit/s
February 2024 3 TiB 3 TiB 6 TiB 18.52 mbit/s
January 2024 5 TiB 3 TiB 7 TiB 22.34 mbit/s
December 2023 3 TiB 3 TiB 6 TiB 18.7 mbit/s
November 2023 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.63 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Wednesday, 12 March 2025 699 GiB 2 TiB 3 TiB 266.59 mbit/s
2 Sunday, 26 January 2025 2 TiB 211 GiB 3 TiB 245.43 mbit/s
3 Wednesday, 05 February 2025 2 TiB 936 GiB 2 TiB 242.5 mbit/s
4 Sunday, 29 December 2024 2 TiB 84 GiB 2 TiB 241.28 mbit/s
5 Wednesday, 29 January 2025 2 TiB 582 GiB 2 TiB 228.17 mbit/s
6 Thursday, 06 March 2025 872 GiB 1 TiB 2 TiB 227.56 mbit/s
7 Sunday, 19 January 2025 2 TiB 513 GiB 2 TiB 227.3 mbit/s
8 Saturday, 28 December 2024 2 TiB 44 GiB 2 TiB 224.3 mbit/s
9 Monday, 23 December 2024 2 TiB 63 GiB 2 TiB 221.39 mbit/s
10 Sunday, 02 February 2025 2 TiB 246 GiB 2 TiB 216 mbit/s
11 Wednesday, 05 March 2025 641 GiB 2 TiB 2 TiB 213.92 mbit/s
12 Thursday, 27 February 2025 708 GiB 1 TiB 2 TiB 207.59 mbit/s
13 Wednesday, 25 December 2024 2 TiB 74 GiB 2 TiB 201.51 mbit/s
14 Friday, 14 March 2025 628 GiB 1 TiB 2 TiB 194.97 mbit/s
15 Saturday, 25 January 2025 2 TiB 205 GiB 2 TiB 189.71 mbit/s
16 Sunday, 20 April 2025 2 TiB 97 GiB 2 TiB 187.62 mbit/s
17 Saturday, 08 March 2025 866 GiB 1 TiB 2 TiB 185.87 mbit/s
18 Sunday, 05 January 2025 2 TiB 34 GiB 2 TiB 184.07 mbit/s
19 Tuesday, 24 December 2024 2 TiB 47 GiB 2 TiB 181.58 mbit/s
20 Sunday, 24 November 2024 1 TiB 553 GiB 2 TiB 180.34 mbit/s
21 Tuesday, 04 November 2025 56 GiB 53 GiB 109 GiB 41.14 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.