Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Monday, 09 February 2026 38 GiB 69 GiB 107 GiB 14.16 mbit/s
Sunday, 08 February 2026 36 GiB 56 GiB 92 GiB 8.75 mbit/s
Saturday, 07 February 2026 540 GiB 95 GiB 635 GiB 60.21 mbit/s
Friday, 06 February 2026 27 GiB 32 GiB 59 GiB 5.55 mbit/s
Thursday, 05 February 2026 29 GiB 52 GiB 81 GiB 7.65 mbit/s
Wednesday, 04 February 2026 74 GiB 30 GiB 104 GiB 9.84 mbit/s
Tuesday, 03 February 2026 952 GiB 150 GiB 1 TiB 104.51 mbit/s
Monday, 02 February 2026 17 GiB 180 GiB 198 GiB 18.76 mbit/s
Sunday, 01 February 2026 21 GiB 45 GiB 66 GiB 6.26 mbit/s
Saturday, 31 January 2026 1 TiB 45 GiB 1 TiB 110.56 mbit/s
Friday, 30 January 2026 593 GiB 31 GiB 624 GiB 59.16 mbit/s
Thursday, 29 January 2026 365 GiB 29 GiB 393 GiB 37.28 mbit/s
Wednesday, 28 January 2026 2 TiB 29 GiB 2 TiB 160.42 mbit/s
Tuesday, 27 January 2026 486 GiB 80 GiB 566 GiB 53.71 mbit/s
Monday, 26 January 2026 11 GiB 208 GiB 219 GiB 20.8 mbit/s
Sunday, 25 January 2026 19 GiB 313 GiB 332 GiB 31.51 mbit/s
Saturday, 24 January 2026 15 GiB 172 GiB 188 GiB 17.78 mbit/s
Friday, 23 January 2026 15 GiB 49 GiB 64 GiB 6.03 mbit/s
Thursday, 22 January 2026 22 GiB 40 GiB 61 GiB 5.8 mbit/s
Wednesday, 21 January 2026 16 GiB 457 GiB 474 GiB 44.91 mbit/s
Tuesday, 20 January 2026 19 GiB 236 GiB 255 GiB 24.14 mbit/s
Monday, 19 January 2026 138 GiB 42 GiB 179 GiB 17 mbit/s
Sunday, 18 January 2026 29 GiB 49 GiB 78 GiB 7.4 mbit/s
Saturday, 17 January 2026 25 GiB 26 GiB 51 GiB 4.81 mbit/s
Friday, 16 January 2026 470 GiB 34 GiB 504 GiB 47.83 mbit/s
Thursday, 15 January 2026 32 GiB 25 GiB 57 GiB 5.43 mbit/s
Wednesday, 14 January 2026 40 GiB 140 GiB 179 GiB 17 mbit/s
Tuesday, 13 January 2026 16 GiB 133 GiB 148 GiB 14.07 mbit/s
Monday, 12 January 2026 21 GiB 33 GiB 54 GiB 5.11 mbit/s
Sunday, 11 January 2026 23 GiB 27 GiB 50 GiB 4.72 mbit/s
Saturday, 10 January 2026 59 GiB 81 GiB 140 GiB 13.26 mbit/s
Friday, 09 January 2026 99 GiB 45 GiB 144 GiB 13.63 mbit/s
Thursday, 08 January 2026 383 GiB 75 GiB 458 GiB 43.44 mbit/s
Wednesday, 07 January 2026 192 GiB 96 GiB 287 GiB 27.25 mbit/s
Tuesday, 06 January 2026 134 GiB 43 GiB 177 GiB 16.8 mbit/s
Monday, 05 January 2026 47 GiB 68 GiB 116 GiB 10.98 mbit/s
Sunday, 04 January 2026 265 GiB 53 GiB 318 GiB 30.14 mbit/s
Saturday, 03 January 2026 141 GiB 71 GiB 212 GiB 20.1 mbit/s
Friday, 02 January 2026 32 GiB 27 GiB 59 GiB 5.59 mbit/s
Thursday, 01 January 2026 159 GiB 130 GiB 289 GiB 27.4 mbit/s
Wednesday, 31 December 2025 26 GiB 138 GiB 164 GiB 15.55 mbit/s
Tuesday, 30 December 2025 195 GiB 21 GiB 216 GiB 20.51 mbit/s
Monday, 29 December 2025 300 GiB 112 GiB 412 GiB 39.09 mbit/s
Sunday, 28 December 2025 33 GiB 106 GiB 140 GiB 13.24 mbit/s
Saturday, 27 December 2025 30 GiB 27 GiB 57 GiB 5.39 mbit/s
Friday, 26 December 2025 210 GiB 37 GiB 248 GiB 23.47 mbit/s
Thursday, 25 December 2025 144 GiB 50 GiB 195 GiB 18.45 mbit/s
Wednesday, 24 December 2025 78 GiB 171 GiB 249 GiB 23.61 mbit/s
Tuesday, 23 December 2025 27 GiB 81 GiB 108 GiB 10.28 mbit/s
Monday, 22 December 2025 161 GiB 37 GiB 198 GiB 18.76 mbit/s
Sunday, 21 December 2025 392 GiB 684 GiB 1 TiB 102.08 mbit/s
Saturday, 20 December 2025 116 GiB 185 GiB 301 GiB 28.58 mbit/s
Friday, 19 December 2025 11 GiB 109 GiB 119 GiB 11.3 mbit/s
Thursday, 18 December 2025 15 GiB 43 GiB 58 GiB 5.54 mbit/s
Wednesday, 17 December 2025 38 GiB 86 GiB 124 GiB 11.74 mbit/s
Tuesday, 16 December 2025 21 GiB 289 GiB 311 GiB 29.46 mbit/s
Monday, 15 December 2025 36 GiB 635 GiB 671 GiB 63.61 mbit/s
Sunday, 14 December 2025 47 GiB 328 GiB 375 GiB 35.53 mbit/s
Saturday, 13 December 2025 83 GiB 38 GiB 121 GiB 11.47 mbit/s
Friday, 12 December 2025 108 GiB 49 GiB 157 GiB 14.9 mbit/s
Thursday, 11 December 2025 104 GiB 213 GiB 318 GiB 30.11 mbit/s
Wednesday, 10 December 2025 25 GiB 99 GiB 124 GiB 11.77 mbit/s
Tuesday, 09 December 2025 32 GiB 76 GiB 108 GiB 10.28 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
February 2026 2 TiB 710 GiB 2 TiB 8.28 mbit/s
January 2026 6 TiB 3 TiB 9 TiB 29.16 mbit/s
December 2025 3 TiB 4 TiB 8 TiB 23.8 mbit/s
November 2025 3 TiB 3 TiB 7 TiB 22.04 mbit/s
October 2025 3 TiB 4 TiB 7 TiB 22.39 mbit/s
September 2025 4 TiB 4 TiB 7 TiB 23.66 mbit/s
August 2025 7 TiB 6 TiB 14 TiB 42.79 mbit/s
July 2025 7 TiB 8 TiB 14 TiB 44.16 mbit/s
June 2025 19 TiB 6 TiB 25 TiB 82.2 mbit/s
May 2025 21 TiB 8 TiB 29 TiB 91.5 mbit/s
April 2025 18 TiB 10 TiB 27 TiB 87.61 mbit/s
March 2025 18 TiB 18 TiB 36 TiB 114.29 mbit/s
February 2025 30 TiB 6 TiB 36 TiB 124.74 mbit/s
January 2025 41 TiB 5 TiB 45 TiB 142.38 mbit/s
December 2024 39 TiB 3 TiB 42 TiB 131.57 mbit/s
November 2024 20 TiB 5 TiB 24 TiB 79.12 mbit/s
October 2024 2 TiB 3 TiB 5 TiB 14.13 mbit/s
September 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 12.25 mbit/s
August 2024 2 TiB 2 TiB 3 TiB 10.82 mbit/s
July 2024 5 TiB 2 TiB 6 TiB 20.27 mbit/s
June 2024 6 TiB 2 TiB 7 TiB 23.75 mbit/s
May 2024 5 TiB 3 TiB 8 TiB 25.63 mbit/s
April 2024 7 TiB 2 TiB 10 TiB 31.02 mbit/s
March 2024 5 TiB 2 TiB 8 TiB 23.6 mbit/s
February 2024 3 TiB 3 TiB 6 TiB 18.52 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Wednesday, 12 March 2025 699 GiB 2 TiB 3 TiB 266.59 mbit/s
2 Sunday, 26 January 2025 2 TiB 211 GiB 3 TiB 245.43 mbit/s
3 Wednesday, 05 February 2025 2 TiB 936 GiB 2 TiB 242.5 mbit/s
4 Sunday, 29 December 2024 2 TiB 84 GiB 2 TiB 241.28 mbit/s
5 Wednesday, 29 January 2025 2 TiB 582 GiB 2 TiB 228.17 mbit/s
6 Thursday, 06 March 2025 872 GiB 1 TiB 2 TiB 227.56 mbit/s
7 Sunday, 19 January 2025 2 TiB 513 GiB 2 TiB 227.3 mbit/s
8 Saturday, 28 December 2024 2 TiB 44 GiB 2 TiB 224.3 mbit/s
9 Monday, 23 December 2024 2 TiB 63 GiB 2 TiB 221.39 mbit/s
10 Sunday, 02 February 2025 2 TiB 246 GiB 2 TiB 216 mbit/s
11 Wednesday, 05 March 2025 641 GiB 2 TiB 2 TiB 213.92 mbit/s
12 Thursday, 27 February 2025 708 GiB 1 TiB 2 TiB 207.59 mbit/s
13 Wednesday, 25 December 2024 2 TiB 74 GiB 2 TiB 201.51 mbit/s
14 Friday, 14 March 2025 628 GiB 1 TiB 2 TiB 194.97 mbit/s
15 Saturday, 25 January 2025 2 TiB 205 GiB 2 TiB 189.71 mbit/s
16 Sunday, 20 April 2025 2 TiB 97 GiB 2 TiB 187.62 mbit/s
17 Saturday, 08 March 2025 866 GiB 1 TiB 2 TiB 185.87 mbit/s
18 Sunday, 05 January 2025 2 TiB 34 GiB 2 TiB 184.07 mbit/s
19 Tuesday, 24 December 2024 2 TiB 47 GiB 2 TiB 181.58 mbit/s
20 Sunday, 24 November 2024 1 TiB 553 GiB 2 TiB 180.34 mbit/s
21 Monday, 09 February 2026 38 GiB 69 GiB 107 GiB 14.16 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.