Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Wednesday, 02 July 2025 101 MiB 182 MiB 283 MiB 26.86 kbit/s
Tuesday, 01 July 2025 479 GiB 74 GiB 553 GiB 56.65 mbit/s
Monday, 30 June 2025 191 GiB 413 GiB 604 GiB 57.3 mbit/s
Sunday, 29 June 2025 116 GiB 55 GiB 171 GiB 16.18 mbit/s
Saturday, 28 June 2025 73 GiB 190 GiB 263 GiB 24.97 mbit/s
Friday, 27 June 2025 94 GiB 732 GiB 826 GiB 78.32 mbit/s
Thursday, 26 June 2025 263 GiB 147 GiB 411 GiB 38.94 mbit/s
Wednesday, 25 June 2025 601 GiB 244 GiB 845 GiB 80.16 mbit/s
Tuesday, 24 June 2025 740 GiB 250 GiB 991 GiB 93.92 mbit/s
Monday, 23 June 2025 462 GiB 260 GiB 722 GiB 68.48 mbit/s
Sunday, 22 June 2025 1 TiB 406 GiB 2 TiB 171.89 mbit/s
Saturday, 21 June 2025 185 GiB 199 GiB 384 GiB 36.37 mbit/s
Friday, 20 June 2025 162 GiB 216 GiB 378 GiB 35.8 mbit/s
Thursday, 19 June 2025 140 GiB 137 GiB 277 GiB 26.29 mbit/s
Wednesday, 18 June 2025 135 GiB 196 GiB 331 GiB 31.41 mbit/s
Tuesday, 17 June 2025 397 GiB 461 GiB 858 GiB 81.37 mbit/s
Monday, 16 June 2025 277 GiB 566 GiB 843 GiB 79.93 mbit/s
Sunday, 15 June 2025 866 GiB 186 GiB 1 TiB 99.7 mbit/s
Saturday, 14 June 2025 876 GiB 216 GiB 1 TiB 103.58 mbit/s
Friday, 13 June 2025 600 GiB 201 GiB 801 GiB 75.95 mbit/s
Thursday, 12 June 2025 661 GiB 694 GiB 1 TiB 128.55 mbit/s
Wednesday, 11 June 2025 455 GiB 119 GiB 574 GiB 54.45 mbit/s
Tuesday, 10 June 2025 535 GiB 157 GiB 692 GiB 65.59 mbit/s
Monday, 09 June 2025 908 GiB 112 GiB 1021 GiB 96.77 mbit/s
Sunday, 08 June 2025 2 TiB 55 GiB 2 TiB 159.45 mbit/s
Saturday, 07 June 2025 771 GiB 53 GiB 823 GiB 78.06 mbit/s
Friday, 06 June 2025 1 TiB 40 GiB 1 TiB 114.08 mbit/s
Thursday, 05 June 2025 1 TiB 60 GiB 1 TiB 114.24 mbit/s
Wednesday, 04 June 2025 989 GiB 54 GiB 1 TiB 98.88 mbit/s
Tuesday, 03 June 2025 1 TiB 46 GiB 1 TiB 113.67 mbit/s
Monday, 02 June 2025 1018 GiB 79 GiB 1 TiB 104 mbit/s
Sunday, 01 June 2025 1 TiB 62 GiB 1 TiB 137.82 mbit/s
Saturday, 31 May 2025 1 TiB 52 GiB 1 TiB 103.24 mbit/s
Friday, 30 May 2025 306 GiB 55 GiB 361 GiB 34.19 mbit/s
Thursday, 29 May 2025 1 TiB 114 GiB 1 TiB 127.47 mbit/s
Wednesday, 28 May 2025 1 TiB 514 GiB 2 TiB 147.31 mbit/s
Tuesday, 27 May 2025 667 GiB 809 GiB 1 TiB 140.01 mbit/s
Monday, 26 May 2025 765 GiB 705 GiB 1 TiB 139.39 mbit/s
Sunday, 25 May 2025 1 TiB 59 GiB 1 TiB 119.66 mbit/s
Saturday, 24 May 2025 484 GiB 48 GiB 532 GiB 50.42 mbit/s
Friday, 23 May 2025 1 TiB 42 GiB 1 TiB 118.13 mbit/s
Thursday, 22 May 2025 1 TiB 581 GiB 2 TiB 153.52 mbit/s
Wednesday, 21 May 2025 917 GiB 66 GiB 983 GiB 93.19 mbit/s
Tuesday, 20 May 2025 681 GiB 66 GiB 747 GiB 70.85 mbit/s
Monday, 19 May 2025 445 GiB 54 GiB 499 GiB 47.28 mbit/s
Sunday, 18 May 2025 605 GiB 44 GiB 649 GiB 61.58 mbit/s
Saturday, 17 May 2025 425 GiB 772 GiB 1 TiB 113.52 mbit/s
Friday, 16 May 2025 394 GiB 581 GiB 974 GiB 92.37 mbit/s
Thursday, 15 May 2025 434 GiB 567 GiB 1001 GiB 94.96 mbit/s
Wednesday, 14 May 2025 595 GiB 104 GiB 699 GiB 66.32 mbit/s
Tuesday, 13 May 2025 506 GiB 94 GiB 600 GiB 56.94 mbit/s
Monday, 12 May 2025 805 GiB 136 GiB 941 GiB 89.18 mbit/s
Sunday, 11 May 2025 1 TiB 70 GiB 1 TiB 132.05 mbit/s
Saturday, 10 May 2025 965 GiB 95 GiB 1 TiB 100.47 mbit/s
Friday, 09 May 2025 724 GiB 451 GiB 1 TiB 111.37 mbit/s
Thursday, 08 May 2025 397 GiB 122 GiB 519 GiB 49.2 mbit/s
Wednesday, 07 May 2025 811 GiB 282 GiB 1 TiB 103.68 mbit/s
Tuesday, 06 May 2025 424 GiB 285 GiB 710 GiB 67.27 mbit/s
Monday, 05 May 2025 607 GiB 287 GiB 894 GiB 84.77 mbit/s
Sunday, 04 May 2025 406 GiB 188 GiB 594 GiB 56.32 mbit/s
Saturday, 03 May 2025 470 GiB 316 GiB 786 GiB 74.48 mbit/s
Friday, 02 May 2025 510 GiB 392 GiB 902 GiB 85.55 mbit/s
Thursday, 01 May 2025 389 GiB 156 GiB 546 GiB 51.72 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
July 2025 479 GiB 74 GiB 553 GiB 1.69 mbit/s
June 2025 19 TiB 6 TiB 25 TiB 82.2 mbit/s
May 2025 21 TiB 8 TiB 29 TiB 91.5 mbit/s
April 2025 18 TiB 10 TiB 27 TiB 87.61 mbit/s
March 2025 18 TiB 18 TiB 36 TiB 114.29 mbit/s
February 2025 30 TiB 6 TiB 36 TiB 124.74 mbit/s
January 2025 41 TiB 5 TiB 45 TiB 142.38 mbit/s
December 2024 39 TiB 3 TiB 42 TiB 131.57 mbit/s
November 2024 20 TiB 5 TiB 24 TiB 79.12 mbit/s
October 2024 2 TiB 3 TiB 5 TiB 14.13 mbit/s
September 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 12.25 mbit/s
August 2024 2 TiB 2 TiB 3 TiB 10.82 mbit/s
July 2024 5 TiB 2 TiB 6 TiB 20.27 mbit/s
June 2024 6 TiB 2 TiB 7 TiB 23.75 mbit/s
May 2024 5 TiB 3 TiB 8 TiB 25.63 mbit/s
April 2024 7 TiB 2 TiB 10 TiB 31.02 mbit/s
March 2024 5 TiB 2 TiB 8 TiB 23.6 mbit/s
February 2024 3 TiB 3 TiB 6 TiB 18.52 mbit/s
January 2024 5 TiB 3 TiB 7 TiB 22.34 mbit/s
December 2023 3 TiB 3 TiB 6 TiB 18.7 mbit/s
November 2023 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.63 mbit/s
October 2023 4 TiB 4 TiB 8 TiB 25.63 mbit/s
September 2023 5 TiB 6 TiB 10 TiB 33.71 mbit/s
August 2023 2 TiB 2 TiB 5 TiB 15.13 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Wednesday, 12 March 2025 699 GiB 2 TiB 3 TiB 266.59 mbit/s
2 Sunday, 26 January 2025 2 TiB 211 GiB 3 TiB 245.43 mbit/s
3 Wednesday, 05 February 2025 2 TiB 936 GiB 2 TiB 242.5 mbit/s
4 Sunday, 29 December 2024 2 TiB 84 GiB 2 TiB 241.28 mbit/s
5 Wednesday, 29 January 2025 2 TiB 582 GiB 2 TiB 228.17 mbit/s
6 Thursday, 06 March 2025 872 GiB 1 TiB 2 TiB 227.56 mbit/s
7 Sunday, 19 January 2025 2 TiB 513 GiB 2 TiB 227.3 mbit/s
8 Saturday, 28 December 2024 2 TiB 44 GiB 2 TiB 224.3 mbit/s
9 Monday, 23 December 2024 2 TiB 63 GiB 2 TiB 221.39 mbit/s
10 Sunday, 02 February 2025 2 TiB 246 GiB 2 TiB 216 mbit/s
11 Wednesday, 05 March 2025 641 GiB 2 TiB 2 TiB 213.92 mbit/s
12 Thursday, 27 February 2025 708 GiB 1 TiB 2 TiB 207.59 mbit/s
13 Wednesday, 25 December 2024 2 TiB 74 GiB 2 TiB 201.51 mbit/s
14 Friday, 14 March 2025 628 GiB 1 TiB 2 TiB 194.97 mbit/s
15 Saturday, 25 January 2025 2 TiB 205 GiB 2 TiB 189.71 mbit/s
16 Sunday, 20 April 2025 2 TiB 97 GiB 2 TiB 187.62 mbit/s
17 Saturday, 08 March 2025 866 GiB 1 TiB 2 TiB 185.87 mbit/s
18 Sunday, 05 January 2025 2 TiB 34 GiB 2 TiB 184.07 mbit/s
19 Tuesday, 24 December 2024 2 TiB 47 GiB 2 TiB 181.58 mbit/s
20 Sunday, 24 November 2024 1 TiB 553 GiB 2 TiB 180.34 mbit/s
21 Wednesday, 02 July 2025 101 MiB 182 MiB 283 MiB 26.86 kbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.