Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Thursday, 18 September 2025 17 GiB 29 GiB 46 GiB 24.14 mbit/s
Wednesday, 17 September 2025 227 GiB 63 GiB 289 GiB 27.41 mbit/s
Tuesday, 16 September 2025 135 GiB 143 GiB 278 GiB 26.34 mbit/s
Monday, 15 September 2025 118 GiB 123 GiB 242 GiB 22.91 mbit/s
Sunday, 14 September 2025 110 GiB 99 GiB 209 GiB 19.86 mbit/s
Saturday, 13 September 2025 69 GiB 104 GiB 174 GiB 16.46 mbit/s
Friday, 12 September 2025 191 GiB 110 GiB 301 GiB 28.52 mbit/s
Thursday, 11 September 2025 90 GiB 150 GiB 240 GiB 22.75 mbit/s
Wednesday, 10 September 2025 107 GiB 125 GiB 232 GiB 22.03 mbit/s
Tuesday, 09 September 2025 138 GiB 102 GiB 240 GiB 22.73 mbit/s
Monday, 08 September 2025 97 GiB 161 GiB 258 GiB 24.47 mbit/s
Sunday, 07 September 2025 60 GiB 175 GiB 235 GiB 22.27 mbit/s
Saturday, 06 September 2025 67 GiB 75 GiB 142 GiB 13.43 mbit/s
Friday, 05 September 2025 66 GiB 72 GiB 137 GiB 13 mbit/s
Thursday, 04 September 2025 65 GiB 50 GiB 115 GiB 10.9 mbit/s
Wednesday, 03 September 2025 52 GiB 84 GiB 136 GiB 12.91 mbit/s
Tuesday, 02 September 2025 78 GiB 58 GiB 136 GiB 12.91 mbit/s
Monday, 01 September 2025 252 GiB 105 GiB 358 GiB 33.92 mbit/s
Sunday, 31 August 2025 97 GiB 338 GiB 436 GiB 41.32 mbit/s
Saturday, 30 August 2025 145 GiB 143 GiB 288 GiB 27.34 mbit/s
Friday, 29 August 2025 203 GiB 223 GiB 426 GiB 40.37 mbit/s
Thursday, 28 August 2025 136 GiB 92 GiB 228 GiB 21.59 mbit/s
Wednesday, 27 August 2025 99 GiB 227 GiB 326 GiB 30.91 mbit/s
Tuesday, 26 August 2025 193 GiB 51 GiB 244 GiB 23.14 mbit/s
Monday, 25 August 2025 90 GiB 700 GiB 790 GiB 74.92 mbit/s
Sunday, 24 August 2025 277 GiB 1 TiB 2 TiB 146.52 mbit/s
Saturday, 23 August 2025 73 GiB 79 GiB 152 GiB 14.4 mbit/s
Friday, 22 August 2025 225 GiB 101 GiB 325 GiB 30.84 mbit/s
Thursday, 21 August 2025 949 GiB 135 GiB 1 TiB 102.79 mbit/s
Wednesday, 20 August 2025 44 GiB 114 GiB 158 GiB 14.97 mbit/s
Tuesday, 19 August 2025 102 GiB 67 GiB 169 GiB 16.06 mbit/s
Monday, 18 August 2025 177 GiB 122 GiB 300 GiB 28.41 mbit/s
Sunday, 17 August 2025 188 GiB 71 GiB 260 GiB 24.61 mbit/s
Saturday, 16 August 2025 699 GiB 92 GiB 791 GiB 75.04 mbit/s
Friday, 15 August 2025 246 GiB 72 GiB 318 GiB 30.17 mbit/s
Thursday, 14 August 2025 455 GiB 247 GiB 702 GiB 66.55 mbit/s
Wednesday, 13 August 2025 41 GiB 97 GiB 137 GiB 13 mbit/s
Tuesday, 12 August 2025 158 GiB 58 GiB 216 GiB 20.48 mbit/s
Monday, 11 August 2025 319 GiB 66 GiB 385 GiB 36.51 mbit/s
Sunday, 10 August 2025 89 GiB 149 GiB 238 GiB 22.53 mbit/s
Saturday, 09 August 2025 218 GiB 86 GiB 304 GiB 28.83 mbit/s
Friday, 08 August 2025 39 GiB 72 GiB 111 GiB 10.57 mbit/s
Thursday, 07 August 2025 105 GiB 91 GiB 196 GiB 18.58 mbit/s
Wednesday, 06 August 2025 256 GiB 192 GiB 448 GiB 42.43 mbit/s
Tuesday, 05 August 2025 77 GiB 144 GiB 221 GiB 20.95 mbit/s
Monday, 04 August 2025 288 GiB 68 GiB 356 GiB 33.76 mbit/s
Sunday, 03 August 2025 1 TiB 72 GiB 1 TiB 118.61 mbit/s
Saturday, 02 August 2025 150 GiB 672 GiB 822 GiB 77.9 mbit/s
Friday, 01 August 2025 268 GiB 494 GiB 762 GiB 72.27 mbit/s
Thursday, 31 July 2025 348 GiB 108 GiB 456 GiB 43.2 mbit/s
Wednesday, 30 July 2025 731 GiB 60 GiB 792 GiB 75.07 mbit/s
Tuesday, 29 July 2025 101 GiB 124 GiB 225 GiB 21.29 mbit/s
Monday, 28 July 2025 87 GiB 81 GiB 168 GiB 15.9 mbit/s
Sunday, 27 July 2025 589 GiB 61 GiB 650 GiB 61.65 mbit/s
Saturday, 26 July 2025 94 GiB 72 GiB 166 GiB 15.72 mbit/s
Friday, 25 July 2025 173 GiB 85 GiB 258 GiB 24.43 mbit/s
Thursday, 24 July 2025 230 GiB 195 GiB 425 GiB 40.26 mbit/s
Wednesday, 23 July 2025 615 GiB 103 GiB 718 GiB 68.12 mbit/s
Tuesday, 22 July 2025 557 GiB 211 GiB 769 GiB 72.88 mbit/s
Monday, 21 July 2025 151 GiB 192 GiB 343 GiB 32.53 mbit/s
Sunday, 20 July 2025 53 GiB 164 GiB 217 GiB 20.59 mbit/s
Saturday, 19 July 2025 168 GiB 324 GiB 492 GiB 46.67 mbit/s
Friday, 18 July 2025 53 GiB 455 GiB 508 GiB 48.18 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
September 2025 2 TiB 2 TiB 4 TiB 11.91 mbit/s
August 2025 7 TiB 6 TiB 14 TiB 42.79 mbit/s
July 2025 7 TiB 8 TiB 14 TiB 44.16 mbit/s
June 2025 19 TiB 6 TiB 25 TiB 82.2 mbit/s
May 2025 21 TiB 8 TiB 29 TiB 91.5 mbit/s
April 2025 18 TiB 10 TiB 27 TiB 87.61 mbit/s
March 2025 18 TiB 18 TiB 36 TiB 114.29 mbit/s
February 2025 30 TiB 6 TiB 36 TiB 124.74 mbit/s
January 2025 41 TiB 5 TiB 45 TiB 142.38 mbit/s
December 2024 39 TiB 3 TiB 42 TiB 131.57 mbit/s
November 2024 20 TiB 5 TiB 24 TiB 79.12 mbit/s
October 2024 2 TiB 3 TiB 5 TiB 14.13 mbit/s
September 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 12.25 mbit/s
August 2024 2 TiB 2 TiB 3 TiB 10.82 mbit/s
July 2024 5 TiB 2 TiB 6 TiB 20.27 mbit/s
June 2024 6 TiB 2 TiB 7 TiB 23.75 mbit/s
May 2024 5 TiB 3 TiB 8 TiB 25.63 mbit/s
April 2024 7 TiB 2 TiB 10 TiB 31.02 mbit/s
March 2024 5 TiB 2 TiB 8 TiB 23.6 mbit/s
February 2024 3 TiB 3 TiB 6 TiB 18.52 mbit/s
January 2024 5 TiB 3 TiB 7 TiB 22.34 mbit/s
December 2023 3 TiB 3 TiB 6 TiB 18.7 mbit/s
November 2023 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.63 mbit/s
October 2023 4 TiB 4 TiB 8 TiB 25.63 mbit/s
September 2023 5 TiB 6 TiB 10 TiB 33.71 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Wednesday, 12 March 2025 699 GiB 2 TiB 3 TiB 266.59 mbit/s
2 Sunday, 26 January 2025 2 TiB 211 GiB 3 TiB 245.43 mbit/s
3 Wednesday, 05 February 2025 2 TiB 936 GiB 2 TiB 242.5 mbit/s
4 Sunday, 29 December 2024 2 TiB 84 GiB 2 TiB 241.28 mbit/s
5 Wednesday, 29 January 2025 2 TiB 582 GiB 2 TiB 228.17 mbit/s
6 Thursday, 06 March 2025 872 GiB 1 TiB 2 TiB 227.56 mbit/s
7 Sunday, 19 January 2025 2 TiB 513 GiB 2 TiB 227.3 mbit/s
8 Saturday, 28 December 2024 2 TiB 44 GiB 2 TiB 224.3 mbit/s
9 Monday, 23 December 2024 2 TiB 63 GiB 2 TiB 221.39 mbit/s
10 Sunday, 02 February 2025 2 TiB 246 GiB 2 TiB 216 mbit/s
11 Wednesday, 05 March 2025 641 GiB 2 TiB 2 TiB 213.92 mbit/s
12 Thursday, 27 February 2025 708 GiB 1 TiB 2 TiB 207.59 mbit/s
13 Wednesday, 25 December 2024 2 TiB 74 GiB 2 TiB 201.51 mbit/s
14 Friday, 14 March 2025 628 GiB 1 TiB 2 TiB 194.97 mbit/s
15 Saturday, 25 January 2025 2 TiB 205 GiB 2 TiB 189.71 mbit/s
16 Sunday, 20 April 2025 2 TiB 97 GiB 2 TiB 187.62 mbit/s
17 Saturday, 08 March 2025 866 GiB 1 TiB 2 TiB 185.87 mbit/s
18 Sunday, 05 January 2025 2 TiB 34 GiB 2 TiB 184.07 mbit/s
19 Tuesday, 24 December 2024 2 TiB 47 GiB 2 TiB 181.58 mbit/s
20 Sunday, 24 November 2024 1 TiB 553 GiB 2 TiB 180.34 mbit/s
21 Thursday, 18 September 2025 17 GiB 29 GiB 46 GiB 24.14 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.