Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Monday, 06 April 2026 647 MiB 742 MiB 1 GiB 131.68 kbit/s
Sunday, 05 April 2026 29 GiB 149 GiB 178 GiB 18.09 mbit/s
Saturday, 04 April 2026 34 GiB 111 GiB 144 GiB 13.7 mbit/s
Friday, 03 April 2026 38 GiB 147 GiB 185 GiB 17.57 mbit/s
Thursday, 02 April 2026 180 GiB 162 GiB 342 GiB 32.39 mbit/s
Wednesday, 01 April 2026 49 GiB 261 GiB 310 GiB 29.4 mbit/s
Tuesday, 31 March 2026 31 GiB 325 GiB 356 GiB 33.76 mbit/s
Monday, 30 March 2026 52 GiB 159 GiB 211 GiB 20 mbit/s
Sunday, 29 March 2026 44 GiB 138 GiB 182 GiB 17.3 mbit/s
Saturday, 28 March 2026 51 GiB 156 GiB 207 GiB 19.6 mbit/s
Friday, 27 March 2026 61 GiB 128 GiB 189 GiB 17.92 mbit/s
Thursday, 26 March 2026 50 GiB 137 GiB 187 GiB 17.74 mbit/s
Wednesday, 25 March 2026 48 GiB 129 GiB 177 GiB 16.8 mbit/s
Tuesday, 24 March 2026 1 TiB 565 GiB 2 TiB 154.51 mbit/s
Monday, 23 March 2026 1 TiB 1 TiB 2 TiB 236.41 mbit/s
Sunday, 22 March 2026 1 TiB 133 GiB 2 TiB 156.1 mbit/s
Saturday, 21 March 2026 1 TiB 854 GiB 2 TiB 180.13 mbit/s
Friday, 20 March 2026 792 GiB 2 TiB 3 TiB 256.06 mbit/s
Thursday, 19 March 2026 141 GiB 2 TiB 2 TiB 196.9 mbit/s
Wednesday, 18 March 2026 36 GiB 2 TiB 2 TiB 180.4 mbit/s
Tuesday, 17 March 2026 49 GiB 2 TiB 2 TiB 185.72 mbit/s
Monday, 16 March 2026 336 GiB 2 TiB 2 TiB 180.64 mbit/s
Sunday, 15 March 2026 27 GiB 247 GiB 274 GiB 26 mbit/s
Saturday, 14 March 2026 24 GiB 142 GiB 166 GiB 15.76 mbit/s
Friday, 13 March 2026 31 GiB 605 GiB 636 GiB 60.32 mbit/s
Thursday, 12 March 2026 30 GiB 151 GiB 181 GiB 17.17 mbit/s
Wednesday, 11 March 2026 2 TiB 222 GiB 2 TiB 169.68 mbit/s
Tuesday, 10 March 2026 2 TiB 332 GiB 2 TiB 232.1 mbit/s
Monday, 09 March 2026 895 GiB 168 GiB 1 TiB 100.84 mbit/s
Sunday, 08 March 2026 48 GiB 165 GiB 213 GiB 20.24 mbit/s
Saturday, 07 March 2026 322 GiB 293 GiB 615 GiB 58.33 mbit/s
Friday, 06 March 2026 30 GiB 386 GiB 417 GiB 39.53 mbit/s
Thursday, 05 March 2026 31 GiB 186 GiB 217 GiB 20.58 mbit/s
Wednesday, 04 March 2026 43 GiB 393 GiB 436 GiB 41.36 mbit/s
Tuesday, 03 March 2026 33 GiB 242 GiB 275 GiB 26.03 mbit/s
Monday, 02 March 2026 29 GiB 219 GiB 248 GiB 23.47 mbit/s
Sunday, 01 March 2026 31 GiB 1 TiB 1 TiB 117.41 mbit/s
Saturday, 28 February 2026 33 GiB 151 GiB 185 GiB 17.52 mbit/s
Friday, 27 February 2026 39 GiB 239 GiB 278 GiB 26.39 mbit/s
Thursday, 26 February 2026 24 GiB 908 GiB 931 GiB 88.31 mbit/s
Wednesday, 25 February 2026 251 GiB 936 GiB 1 TiB 112.56 mbit/s
Tuesday, 24 February 2026 21 GiB 744 GiB 765 GiB 72.56 mbit/s
Monday, 23 February 2026 46 GiB 657 GiB 703 GiB 66.66 mbit/s
Sunday, 22 February 2026 38 GiB 887 GiB 926 GiB 87.79 mbit/s
Saturday, 21 February 2026 48 GiB 1 TiB 1 TiB 103.75 mbit/s
Friday, 20 February 2026 293 GiB 1 TiB 1 TiB 139.6 mbit/s
Thursday, 19 February 2026 1 TiB 377 GiB 2 TiB 172.23 mbit/s
Wednesday, 18 February 2026 794 GiB 609 GiB 1 TiB 133 mbit/s
Tuesday, 17 February 2026 2 TiB 382 GiB 2 TiB 240.1 mbit/s
Monday, 16 February 2026 934 GiB 454 GiB 1 TiB 131.58 mbit/s
Sunday, 15 February 2026 2 TiB 623 GiB 2 TiB 209.2 mbit/s
Saturday, 14 February 2026 601 GiB 1 TiB 2 TiB 165.67 mbit/s
Friday, 13 February 2026 980 GiB 792 GiB 2 TiB 167.93 mbit/s
Thursday, 12 February 2026 55 GiB 156 GiB 211 GiB 20.04 mbit/s
Wednesday, 11 February 2026 40 GiB 653 GiB 693 GiB 65.74 mbit/s
Tuesday, 10 February 2026 47 GiB 609 GiB 656 GiB 62.21 mbit/s
Monday, 09 February 2026 50 GiB 88 GiB 137 GiB 13.02 mbit/s
Sunday, 08 February 2026 36 GiB 56 GiB 92 GiB 8.75 mbit/s
Saturday, 07 February 2026 540 GiB 95 GiB 635 GiB 60.21 mbit/s
Friday, 06 February 2026 27 GiB 32 GiB 59 GiB 5.55 mbit/s
Thursday, 05 February 2026 29 GiB 52 GiB 81 GiB 7.65 mbit/s
Wednesday, 04 February 2026 74 GiB 30 GiB 104 GiB 9.84 mbit/s
Tuesday, 03 February 2026 952 GiB 150 GiB 1 TiB 104.51 mbit/s
Monday, 02 February 2026 17 GiB 180 GiB 198 GiB 18.76 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
April 2026 331 GiB 831 GiB 1 TiB 3.67 mbit/s
March 2026 12 TiB 17 TiB 29 TiB 91.57 mbit/s
February 2026 11 TiB 13 TiB 24 TiB 82.76 mbit/s
January 2026 6 TiB 3 TiB 9 TiB 29.16 mbit/s
December 2025 3 TiB 4 TiB 8 TiB 23.8 mbit/s
November 2025 3 TiB 3 TiB 7 TiB 22.04 mbit/s
October 2025 3 TiB 4 TiB 7 TiB 22.39 mbit/s
September 2025 4 TiB 4 TiB 7 TiB 23.66 mbit/s
August 2025 7 TiB 6 TiB 14 TiB 42.79 mbit/s
July 2025 7 TiB 8 TiB 14 TiB 44.16 mbit/s
June 2025 19 TiB 6 TiB 25 TiB 82.2 mbit/s
May 2025 21 TiB 8 TiB 29 TiB 91.5 mbit/s
April 2025 18 TiB 10 TiB 27 TiB 87.61 mbit/s
March 2025 18 TiB 18 TiB 36 TiB 114.29 mbit/s
February 2025 30 TiB 6 TiB 36 TiB 124.74 mbit/s
January 2025 41 TiB 5 TiB 45 TiB 142.38 mbit/s
December 2024 39 TiB 3 TiB 42 TiB 131.57 mbit/s
November 2024 20 TiB 5 TiB 24 TiB 79.12 mbit/s
October 2024 2 TiB 3 TiB 5 TiB 14.13 mbit/s
September 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 12.25 mbit/s
August 2024 2 TiB 2 TiB 3 TiB 10.82 mbit/s
July 2024 5 TiB 2 TiB 6 TiB 20.27 mbit/s
June 2024 6 TiB 2 TiB 7 TiB 23.75 mbit/s
May 2024 5 TiB 3 TiB 8 TiB 25.63 mbit/s
April 2024 7 TiB 2 TiB 10 TiB 31.02 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Wednesday, 12 March 2025 699 GiB 2 TiB 3 TiB 266.59 mbit/s
2 Friday, 20 March 2026 792 GiB 2 TiB 3 TiB 256.06 mbit/s
3 Sunday, 26 January 2025 2 TiB 211 GiB 3 TiB 245.43 mbit/s
4 Wednesday, 05 February 2025 2 TiB 936 GiB 2 TiB 242.5 mbit/s
5 Sunday, 29 December 2024 2 TiB 84 GiB 2 TiB 241.28 mbit/s
6 Tuesday, 17 February 2026 2 TiB 382 GiB 2 TiB 240.1 mbit/s
7 Monday, 23 March 2026 1 TiB 1 TiB 2 TiB 236.41 mbit/s
8 Tuesday, 10 March 2026 2 TiB 332 GiB 2 TiB 232.1 mbit/s
9 Wednesday, 29 January 2025 2 TiB 582 GiB 2 TiB 228.17 mbit/s
10 Thursday, 06 March 2025 872 GiB 1 TiB 2 TiB 227.56 mbit/s
11 Sunday, 19 January 2025 2 TiB 513 GiB 2 TiB 227.3 mbit/s
12 Saturday, 28 December 2024 2 TiB 44 GiB 2 TiB 224.3 mbit/s
13 Monday, 23 December 2024 2 TiB 63 GiB 2 TiB 221.39 mbit/s
14 Sunday, 02 February 2025 2 TiB 246 GiB 2 TiB 216 mbit/s
15 Wednesday, 05 March 2025 641 GiB 2 TiB 2 TiB 213.92 mbit/s
16 Sunday, 15 February 2026 2 TiB 623 GiB 2 TiB 209.2 mbit/s
17 Thursday, 27 February 2025 708 GiB 1 TiB 2 TiB 207.59 mbit/s
18 Wednesday, 25 December 2024 2 TiB 74 GiB 2 TiB 201.51 mbit/s
19 Thursday, 19 March 2026 141 GiB 2 TiB 2 TiB 196.9 mbit/s
20 Friday, 14 March 2025 628 GiB 1 TiB 2 TiB 194.97 mbit/s
21 Monday, 06 April 2026 647 MiB 742 MiB 1 GiB 131.68 kbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.