vpn3c.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3c.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP 5e:95:0d:ae:5a:f0
IP-Adresse
inet 10.62.0.3/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::3/64 scope global
inet6 fe80::5c95:dff:feae:5af0/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum06.04.2026
Uhrzeit00:26
Laufzeitup 5 days, 19 hours, 56 minutes
Systemlast0.13 0.10 0.03
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               6 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 06.04.2026

Traffic vpn3RX 165.04 MiB TX 494.91 MiB 659.95 MiB

Clients

Nutzer im Freifunk 76
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/66:30:46:ec:68:97 (bat0/ea:f3:bd:18:4f:d9 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  6a:f7:40:ed:ed:8d (253) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  7a:82:bc:86:81:fc (255) 7a:82:bc:86:81:fc [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (255) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  96:a5:b9:a6:19:e3 (255) 96:a5:b9:a6:19:e3 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 18

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/66:30:46:ec:68:97 (bat0/ea:f3:bd:18:4f:d9 BATMAN_IV)]
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.472s
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.080s
         eth1	  7a:82:bc:86:81:fc    0.332s
         eth1	  66:b4:fe:f0:7c:a3    0.128s
         eth1	  96:a5:b9:a6:19:e3    0.692s
Nachbarn VPN: 13
         vpn3	  d6:67:d8:27:18:cf    0.276s
         vpn3	  9a:43:c6:01:99:b0    0.668s
         vpn3	  b6:cd:df:e6:17:43    0.900s
         vpn3	  ee:33:c0:eb:a6:0f    2.540s
         vpn3	  96:fe:44:40:4e:1f    4.128s
         vpn3	  3a:4b:f2:7b:d6:a7    4.560s
         vpn3	  a2:67:09:68:31:37    0.576s
         vpn3	  6a:de:2b:34:39:8f    1.308s
         vpn3	  72:70:07:a1:b0:4f    2.496s
         vpn3	  aa:f3:ce:1a:79:17    1.508s
         vpn3	  56:d6:a1:35:d3:97    1.212s
         vpn3	  3a:8c:94:af:1a:97    4.400s
         vpn3	  f2:d5:9a:83:dd:df    1.284s

Gateway: 10.62.0.3 Adresspool: von 10.62.160.1 bis 10.62.179.254 vergebene IPv4: 54
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.160.108            ether   9a:fe:ba:22:d3:a9   C                     br0
   3  10.62.160.13             ether   f4:92:bf:26:48:b6   C                     br0
   4  10.62.160.221            ether   7a:56:61:1f:13:f7   C                     br0
   5  10.62.160.51             ether   8a:58:e0:0b:4a:0a   C                     br0
   6  10.62.161.111            ether   fe:65:59:38:c2:a9   C                     br0
   7  10.62.161.172            ether   84:d8:1b:d0:06:22   C                     br0
   8  10.62.162.112            ether   66:5f:46:3f:3f:77   C                     br0
   9  10.62.162.192            ether   76:0c:a5:21:f7:c6   C                     br0
  10  10.62.163.108            ether   1e:21:39:de:29:56   C                     br0
  11  10.62.164.235            ether   54:ab:3a:19:8c:20   C                     br0
  12  10.62.166.102            ether   1a:77:40:85:16:19   C                     br0
  13  10.62.166.43             ether   f0:70:4f:66:4b:fa   C                     br0
  14  10.62.167.100            ether   2c:c8:1b:e3:f6:7b   C                     br0
  15  10.62.167.122            ether   ac:8b:a9:70:49:1e   C                     br0
  16  10.62.167.21             ether   40:3f:8c:7a:9f:34   C                     br0
  17  10.62.167.24             ether   6a:4a:b0:0d:dc:a9   C                     br0
  18  10.62.168.68             ether   90:f6:52:ff:d1:1c   C                     br0
  19  10.62.169.125            ether   1a:81:4d:db:aa:7e   C                     br0
  20  10.62.169.174            ether   4a:14:ad:35:35:2f   C                     br0
  21  10.62.170.180            ether   96:0f:28:74:f2:0f   C                     br0
  22  10.62.170.56             ether   9e:a8:f0:57:a7:ee   C                     br0
  23  10.62.171.130            ether   02:87:61:8e:5d:b9   C                     br0
  24  10.62.171.141            ether   6a:e9:7f:47:c8:7e   C                     br0
  25  10.62.171.218            ether   e8:48:b8:90:99:dc   C                     br0
  26  10.62.171.27             ether   44:6f:f8:1d:b7:79   C                     br0
  27  10.62.172.111            ether   72:44:c3:94:fc:12   C                     br0
  28  10.62.172.231            ether   9e:7d:27:0d:dd:68   C                     br0
  29  10.62.172.52             ether   22:10:c9:b6:a4:f1   C                     br0
  30  10.62.172.83             ether   62:54:3e:08:24:58   C                     br0
  31  10.62.172.93             ether   a6:0a:e2:7c:bb:c8   C                     br0
  32  10.62.173.154            ether   b0:95:75:48:d2:94   C                     br0
  33  10.62.173.20             ether   a0:9f:10:c1:fb:b8   C                     br0
  34  10.62.173.71             ether   40:3f:8c:7a:fc:30   C                     br0
  35  10.62.174.14             ether   bc:24:11:54:aa:a2   C                     br0
  36  10.62.174.140            ether   66:d9:ab:f2:66:f9   C                     br0
  37  10.62.174.151            ether   62:8d:71:8b:56:d5   C                     br0
  38  10.62.174.163            ether   36:13:96:f5:b5:35   C                     br0
  39  10.62.174.195            ether   ae:e3:bd:98:b6:bc   C                     br0
  40  10.62.174.28             ether   ba:ba:29:d0:59:f1   C                     br0
  41  10.62.174.45             ether   6e:9f:56:06:f8:1a   C                     br0
  42  10.62.175.140            ether   72:cb:9f:2e:78:9e   C                     br0
  43  10.62.175.251            ether   2c:fd:a1:3e:15:a8   C                     br0
  44  10.62.175.81             ether   b4:ad:a3:7e:51:4c   C                     br0
  45  10.62.176.152            ether   f4:92:bf:26:4b:35   C                     br0
  46  10.62.176.84             ether   84:47:09:51:51:8b   C                     br0
  47  10.62.177.175            ether   f0:b0:14:38:ee:2e   C                     br0
  48  10.62.177.72             ether   2e:e7:7c:e3:a7:f6   C                     br0
  49  10.62.178.13             ether   36:a0:fc:60:fa:1e   C                     br0
  50  10.62.179.108            ether   92:13:9f:86:07:2b   C                     br0
  51  10.62.179.249            ether   42:71:19:1b:5b:ac   C                     br0
  52  10.62.179.42             ether   d8:b3:70:c9:50:e6   C                     br0
  53  10.62.179.96             ether   42:76:a9:74:ae:1e   C                     br0
  54  10.62.196.142            ether   ae:e3:bd:98:b6:bc   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 107

   1  10.62.0.2      dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   2  10.62.160.108  dev  br0   lladdr  9a:fe:ba:22:d3:a9  STALE
   3  10.62.160.13   dev  br0   lladdr  f4:92:bf:26:48:b6  STALE
   4  10.62.160.167  dev  br0   FAILED                     
   5  10.62.160.221  dev  br0   lladdr  7a:56:61:1f:13:f7  STALE
   6  10.62.160.51   dev  br0   lladdr  8a:58:e0:0b:4a:0a  STALE
   7  10.62.161.111  dev  br0   lladdr  fe:65:59:38:c2:a9  DELAY
   8  10.62.161.172  dev  br0   lladdr  84:d8:1b:d0:06:22  STALE
   9  10.62.161.28   dev  br0   FAILED                     
  10  10.62.161.58   dev  br0   FAILED                     
  11  10.62.162.112  dev  br0   lladdr  66:5f:46:3f:3f:77  STALE
  12  10.62.162.151  dev  br0   FAILED                     
  13  10.62.162.192  dev  br0   lladdr  76:0c:a5:21:f7:c6  STALE
  14  10.62.162.208  dev  br0   FAILED                     
  15  10.62.163.108  dev  br0   lladdr  1e:21:39:de:29:56  REACHABLE
  16  10.62.163.195  dev  br0   FAILED                     
  17  10.62.163.87   dev  br0   FAILED                     
  18  10.62.164.105  dev  br0   FAILED                     
  19  10.62.164.117  dev  br0   FAILED                     
  20  10.62.164.125  dev  br0   FAILED                     
  21  10.62.164.17   dev  br0   FAILED                     
  22  10.62.164.235  dev  br0   lladdr  54:ab:3a:19:8c:20  REACHABLE
  23  10.62.164.89   dev  br0   FAILED                     
  24  10.62.165.110  dev  br0   FAILED                     
  25  10.62.165.184  dev  br0   FAILED                     
  26  10.62.166.102  dev  br0   lladdr  1a:77:40:85:16:19  STALE
  27  10.62.166.43   dev  br0   lladdr  f0:70:4f:66:4b:fa  REACHABLE
  28  10.62.167.100  dev  br0   lladdr  2c:c8:1b:e3:f6:7b  STALE
  29  10.62.167.122  dev  br0   lladdr  ac:8b:a9:70:49:1e  STALE
  30  10.62.167.20   dev  br0   FAILED                     
  31  10.62.167.21   dev  br0   lladdr  40:3f:8c:7a:9f:34  STALE
  32  10.62.167.24   dev  br0   lladdr  6a:4a:b0:0d:dc:a9  STALE
  33  10.62.167.65   dev  br0   FAILED                     
  34  10.62.168.188  dev  br0   FAILED                     
  35  10.62.168.226  dev  br0   FAILED                     
  36  10.62.168.68   dev  br0   lladdr  90:f6:52:ff:d1:1c  STALE
  37  10.62.169.125  dev  br0   lladdr  1a:81:4d:db:aa:7e  STALE
  38  10.62.169.174  dev  br0   lladdr  4a:14:ad:35:35:2f  STALE
  39  10.62.169.202  dev  br0   FAILED                     
  40  10.62.169.218  dev  br0   FAILED                     
  41  10.62.169.5    dev  br0   FAILED                     
  42  10.62.169.86   dev  br0   FAILED                     
  43  10.62.170.152  dev  br0   FAILED                     
  44  10.62.170.180  dev  br0   lladdr  96:0f:28:74:f2:0f  STALE
  45  10.62.170.21   dev  br0   FAILED                     
  46  10.62.170.37   dev  br0   FAILED                     
  47  10.62.170.56   dev  br0   lladdr  9e:a8:f0:57:a7:ee  REACHABLE
  48  10.62.170.76   dev  br0   FAILED                     
  49  10.62.171.130  dev  br0   lladdr  02:87:61:8e:5d:b9  STALE
  50  10.62.171.141  dev  br0   lladdr  6a:e9:7f:47:c8:7e  STALE
  51  10.62.171.218  dev  br0   lladdr  e8:48:b8:90:99:dc  STALE
  52  10.62.171.27   dev  br0   lladdr  44:6f:f8:1d:b7:79  REACHABLE
  53  10.62.172.111  dev  br0   lladdr  72:44:c3:94:fc:12  STALE
  54  10.62.172.120  dev  br0   FAILED                     
  55  10.62.172.203  dev  br0   FAILED                     
  56  10.62.172.231  dev  br0   lladdr  9e:7d:27:0d:dd:68  STALE
  57  10.62.172.52   dev  br0   lladdr  22:10:c9:b6:a4:f1  STALE
  58  10.62.172.83   dev  br0   lladdr  62:54:3e:08:24:58  STALE
  59  10.62.172.93   dev  br0   lladdr  a6:0a:e2:7c:bb:c8  STALE
  60  10.62.173.118  dev  br0   FAILED                     
  61  10.62.173.132  dev  br0   FAILED                     
  62  10.62.173.154  dev  br0   lladdr  b0:95:75:48:d2:94  STALE
  63  10.62.173.20   dev  br0   lladdr  a0:9f:10:c1:fb:b8  REACHABLE
  64  10.62.173.71   dev  br0   lladdr  40:3f:8c:7a:fc:30  STALE
  65  10.62.174.14   dev  br0   lladdr  bc:24:11:54:aa:a2  REACHABLE
  66  10.62.174.140  dev  br0   lladdr  66:d9:ab:f2:66:f9  STALE
  67  10.62.174.143  dev  br0   FAILED                     
  68  10.62.174.151  dev  br0   lladdr  62:8d:71:8b:56:d5  STALE
  69  10.62.174.163  dev  br0   lladdr  36:13:96:f5:b5:35  STALE
  70  10.62.174.195  dev  br0   lladdr  ae:e3:bd:98:b6:bc  STALE
  71  10.62.174.201  dev  br0   FAILED                     
  72  10.62.174.206  dev  br0   FAILED                     
  73  10.62.174.211  dev  br0   FAILED                     
  74  10.62.174.229  dev  br0   FAILED                     
  75  10.62.174.243  dev  br0   FAILED                     
  76  10.62.174.247  dev  br0   FAILED                     
  77  10.62.174.28   dev  br0   lladdr  ba:ba:29:d0:59:f1  STALE
  78  10.62.174.43   dev  br0   FAILED                     
  79  10.62.174.45   dev  br0   lladdr  6e:9f:56:06:f8:1a  STALE
  80  10.62.174.6    dev  br0   FAILED                     
  81  10.62.175.130  dev  br0   FAILED                     
  82  10.62.175.140  dev  br0   lladdr  72:cb:9f:2e:78:9e  STALE
  83  10.62.175.145  dev  br0   FAILED                     
  84  10.62.175.172  dev  br0   FAILED                     
  85  10.62.175.251  dev  br0   lladdr  2c:fd:a1:3e:15:a8  REACHABLE
  86  10.62.175.81   dev  br0   lladdr  b4:ad:a3:7e:51:4c  REACHABLE
  87  10.62.175.86   dev  br0   FAILED                     
  88  10.62.175.94   dev  br0   FAILED                     
  89  10.62.176.112  dev  br0   FAILED                     
  90  10.62.176.151  dev  br0   FAILED                     
  91  10.62.176.152  dev  br0   lladdr  f4:92:bf:26:4b:35  STALE
  92  10.62.176.84   dev  br0   lladdr  84:47:09:51:51:8b  STALE
  93  10.62.177.175  dev  br0   lladdr  f0:b0:14:38:ee:2e  REACHABLE
  94  10.62.177.214  dev  br0   FAILED                     
  95  10.62.177.217  dev  br0   FAILED                     
  96  10.62.177.23   dev  br0   FAILED                     
  97  10.62.177.243  dev  br0   FAILED                     
  98  10.62.177.47   dev  br0   FAILED                     
  99  10.62.177.72   dev  br0   lladdr  2e:e7:7c:e3:a7:f6  STALE
 100  10.62.178.13   dev  br0   lladdr  36:a0:fc:60:fa:1e  STALE
 101  10.62.178.199  dev  br0   FAILED                     
 102  10.62.179.108  dev  br0   lladdr  92:13:9f:86:07:2b  STALE
 103  10.62.179.139  dev  br0   FAILED                     
 104  10.62.179.249  dev  br0   lladdr  42:71:19:1b:5b:ac  STALE
 105  10.62.179.42   dev  br0   lladdr  d8:b3:70:c9:50:e6  STALE
 106  10.62.179.96   dev  br0   lladdr  42:76:a9:74:ae:1e  STALE
 107  10.62.196.142  dev  br0   lladdr  ae:e3:bd:98:b6:bc  STALE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 1

   1  fd0f:8db3:d50a::136        dev  br0   lladdr  32:c9:1b:f3:69:20  STALE

Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.216.118
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 202.61.194.106
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:58:a89:6430:46ff:feec:6896