vpn3c.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3c.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP 5e:95:0d:ae:5a:f0
IP-Adresse
inet 10.62.0.3/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::3/64 scope global
inet6 fe80::5c95:dff:feae:5af0/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum21.05.2026
Uhrzeit01:56
Laufzeitup 1 day, 21 hours, 26 minutes
Systemlast0.18 0.26 0.27
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               7 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 21.05.2026

Traffic vpn3RX 1.11 GiB TX 1.99 GiB 3.10 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 55
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/66:30:46:ec:68:97 (bat0/ea:f3:bd:18:4f:d9 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (255) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  7a:82:bc:86:81:fc (255) 7a:82:bc:86:81:fc [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  96:a5:b9:a6:19:e3 (255) 96:a5:b9:a6:19:e3 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 22

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/66:30:46:ec:68:97 (bat0/ea:f3:bd:18:4f:d9 BATMAN_IV)]
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.872s
         eth1	  66:b4:fe:f0:7c:a3    0.088s
         eth1	  7a:82:bc:86:81:fc    0.872s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.060s
         eth1	  96:a5:b9:a6:19:e3    0.328s
Nachbarn VPN: 17
         vpn3	  6e:05:6d:07:73:8f   49.212s
         vpn3	  86:c2:4b:c0:48:9f    1.080s
         vpn3	  86:38:14:9d:01:27    1.756s
         vpn3	  92:ed:24:26:6f:97    0.600s
         vpn3	  32:99:ad:95:de:1f    1.036s
         vpn3	  e6:f3:09:e4:47:1a    0.828s
         vpn3	  ea:dd:28:79:bf:10    0.448s
         vpn3	  6a:5f:00:67:94:4f    2.212s
         vpn3	  6a:de:2b:34:39:8f    0.368s
         vpn3	  ce:09:9c:00:c1:17    2.208s
         vpn3	  7e:e5:71:5a:ea:ef    4.024s
         vpn3	  36:fb:21:67:b3:9f    1.300s
         vpn3	  4a:da:67:cb:3e:17    4.732s
         vpn3	  ea:a8:80:80:72:f7    4.056s
         vpn3	  4a:c9:92:3b:03:27    1.000s
         vpn3	  96:fe:44:40:4e:1f    1.244s
         vpn3	  62:ec:9d:8e:4c:57    0.416s

Gateway: 10.62.0.3 Adresspool: von 10.62.160.1 bis 10.62.179.254 vergebene IPv4: 18
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.161.201            ether   76:09:a8:82:99:f8   C                     br0
   3  10.62.161.37             ether   c6:06:c0:df:44:23   C                     br0
   4  10.62.162.20             ether   c4:71:54:db:88:88   C                     br0
   5  10.62.163.233            ether   0a:74:74:27:cb:20   C                     br0
   6  10.62.164.25             ether   de:06:37:e8:8f:c1   C                     br0
   7  10.62.165.149            ether   06:4f:db:88:c1:cc   C                     br0
   8  10.62.166.194            ether   08:96:d7:42:ac:fd   C                     br0
   9  10.62.167.100            ether   2c:c8:1b:e3:f6:7b   C                     br0
  10  10.62.170.114            ether   22:f1:f2:ac:60:9f   C                     br0
  11  10.62.170.206            ether   5e:41:02:ee:c7:3a   C                     br0
  12  10.62.173.38             ether   62:41:1c:55:cd:c2   C                     br0
  13  10.62.174.14             ether   bc:24:11:54:aa:a2   C                     br0
  14  10.62.174.91             ether   7e:75:f8:7a:92:0e   C                     br0
  15  10.62.177.105            ether   62:c1:80:44:5e:fb   C                     br0
  16  10.62.178.124            ether   bc:24:11:88:e3:2f   C                     br0
  17  10.62.178.86             ether   ae:41:a2:6b:b2:a6   C                     br0
  18  10.62.179.102            ether   56:73:b3:1f:0b:6c   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 51

   1  10.62.0.2      dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   2  10.62.160.6    dev  br0   FAILED                     
   3  10.62.160.62   dev  br0   FAILED                     
   4  10.62.160.77   dev  br0   FAILED                     
   5  10.62.161.201  dev  br0   lladdr  76:09:a8:82:99:f8  STALE
   6  10.62.161.37   dev  br0   lladdr  c6:06:c0:df:44:23  STALE
   7  10.62.161.72   dev  br0   FAILED                     
   8  10.62.161.9    dev  br0   FAILED                     
   9  10.62.162.20   dev  br0   lladdr  c4:71:54:db:88:88  REACHABLE
  10  10.62.162.65   dev  br0   FAILED                     
  11  10.62.163.233  dev  br0   lladdr  0a:74:74:27:cb:20  STALE
  12  10.62.164.25   dev  br0   lladdr  de:06:37:e8:8f:c1  STALE
  13  10.62.165.125  dev  br0   FAILED                     
  14  10.62.165.149  dev  br0   lladdr  06:4f:db:88:c1:cc  STALE
  15  10.62.165.238  dev  br0   FAILED                     
  16  10.62.165.242  dev  br0   FAILED                     
  17  10.62.166.142  dev  br0   FAILED                     
  18  10.62.166.154  dev  br0   FAILED                     
  19  10.62.166.194  dev  br0   lladdr  08:96:d7:42:ac:fd  REACHABLE
  20  10.62.166.239  dev  br0   FAILED                     
  21  10.62.167.100  dev  br0   lladdr  2c:c8:1b:e3:f6:7b  STALE
  22  10.62.167.147  dev  br0   FAILED                     
  23  10.62.168.135  dev  br0   FAILED                     
  24  10.62.168.17   dev  br0   FAILED                     
  25  10.62.169.8    dev  br0   FAILED                     
  26  10.62.170.114  dev  br0   lladdr  22:f1:f2:ac:60:9f  STALE
  27  10.62.170.206  dev  br0   lladdr  5e:41:02:ee:c7:3a  STALE
  28  10.62.170.99   dev  br0   FAILED                     
  29  10.62.171.101  dev  br0   FAILED                     
  30  10.62.173.126  dev  br0   FAILED                     
  31  10.62.173.155  dev  br0   FAILED                     
  32  10.62.173.173  dev  br0   FAILED                     
  33  10.62.173.219  dev  br0   FAILED                     
  34  10.62.173.38   dev  br0   lladdr  62:41:1c:55:cd:c2  STALE
  35  10.62.173.67   dev  br0   FAILED                     
  36  10.62.174.14   dev  br0   lladdr  bc:24:11:54:aa:a2  REACHABLE
  37  10.62.174.28   dev  br0   FAILED                     
  38  10.62.174.91   dev  br0   lladdr  7e:75:f8:7a:92:0e  STALE
  39  10.62.175.196  dev  br0   FAILED                     
  40  10.62.175.85   dev  br0   FAILED                     
  41  10.62.176.178  dev  br0   FAILED                     
  42  10.62.176.60   dev  br0   FAILED                     
  43  10.62.177.105  dev  br0   lladdr  62:c1:80:44:5e:fb  STALE
  44  10.62.177.45   dev  br0   FAILED                     
  45  10.62.178.124  dev  br0   lladdr  bc:24:11:88:e3:2f  STALE
  46  10.62.178.202  dev  br0   FAILED                     
  47  10.62.178.86   dev  br0   lladdr  ae:41:a2:6b:b2:a6  STALE
  48  10.62.179.102  dev  br0   lladdr  56:73:b3:1f:0b:6c  STALE
  49  10.62.179.115  dev  br0   FAILED                     
  50  10.62.179.167  dev  br0   FAILED                     
  51  10.62.179.88   dev  br0   FAILED

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 0


Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.217.62
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 202.61.194.106
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:58:a89:6430:46ff:feec:6896